Daten
| ID: | 75944 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 69999 | |
| Systemname: | Karpenko, Mykyta | |
| Name lt. Quelle: | Karpenko, Mykyta | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Карпенко, Микита | |
| Rang: | KOT | otaman |
| Datum (Anfang/Ende): | 1693-00-00 | 1694-00-00 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 40 | Nižyn |
| Sotnja: | 4 | Šapovalivka |
| Kurinnja: | 4 | Šapovalivka |
| Position im Register: | ||
| Quelle: | Кривошея S. 55 | |
| Ersteller (Datum): | VVK (2021-11-10) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |