Daten
| ID: | 75450 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 71810 | |
| Systemname: | Muraško, Mykyta | |
| Name lt. Quelle: | Muraška, Mykyta | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Мурашка, Микита | |
| Rang: | SSON | sotnyk |
| Datum (Anfang/Ende): | 1726-00-00 | 1726-00-00 |
| Hierarchie-Ebene: | S | sotnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 40 | Nižyn |
| Sotnja: | 216  (3. Sotnja) | Nižyn |
| Kurinnja: | 216 | Nižyn |
| Position im Register: | ||
| Quelle: | Кривошея S. 51 | |
| Ersteller (Datum): | VVK (2021-11-10) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |