Daten
| ID: | 74751 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 72330 | |
| Systemname: | Patjujčenko, Karp | |
| Name lt. Quelle: | Patjujčenko, Karpo | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Патюйченко, Карпо | |
| Rang: | SSO | sotnyk |
| Datum (Anfang/Ende): | 1663-06-00 | 1663-06-00 |
| Hierarchie-Ebene: | S | sotnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 40 | Nižyn |
| Sotnja: | 200 | Mena |
| Kurinnja: | 200 | Mena |
| Position im Register: | ||
| Quelle: | Кривошея S. 44 | |
| Ersteller (Datum): | VVK (2021-11-10) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |