Daten
| ID: | 74501 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 74976 | |
| Systemname: | Jakymenko, Karp | |
| Name lt. Quelle: | Jakymenko, Karpo | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Якименко, Карпо | |
| Rang: | SCH | choružyj |
| Datum (Anfang/Ende): | 1765-00-00 | 1770-00-00 |
| Hierarchie-Ebene: | S | sotnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 11 | Černihiv |
| Sotnja: | 275 | Sedniv |
| Kurinnja: | 275 | Sedniv |
| Position im Register: | ||
| Quelle: | Кривошея S. 42 | |
| Ersteller (Datum): | VVK (2021-11-10) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |