Daten
| ID: | 73739 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 71388 | |
| Systemname: | Mandryka, Vasyl' Matvijovyč | |
| Name lt. Quelle: | Mandryla, Vasyl' Matvijovyč | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Мандрила, Василь Матвійович | |
| Rang: | SSO | sotnyk |
| Datum (Anfang/Ende): | 1723-09-11 | 1723-09-11 |
| Hierarchie-Ebene: | S | sotnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 26 | Kyjiv |
| Sotnja: | 145 | Kobyšča |
| Kurinnja: | 145 | Kobyšča |
| Position im Register: | ||
| Quelle: | Кривошея S. 35 | |
| Ersteller (Datum): | VVK (2021-11-10) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |