Daten
| ID: | 7350 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 4212 | |
| Systemname: | [unknown], Dzmečko | |
| Name lt. Quelle: | [unknown], Dzmeczko | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
| Rang: | VOB | oboznyj |
| Datum (Anfang/Ende): | 1659-09-00 | 1659-09-00 |
| Hierarchie-Ebene: | V | vijs'ko |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 75 | Army Center |
| Sotnja: | 444 | Army Center |
| Kurinnja: | 956 | Army Center |
| Position im Register: | 0 | |
| Quelle: | ПКК/1 Vol. III/3 Nr. 86 S. 382 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2005-09-28) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |