Daten
| ID: | 72943 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 1910 | |
| Systemname: | Krjukovs'kyj, Mychajlo | |
| Name lt. Quelle: | Krjukovs'kyj, Mychajlo | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Крюковський, Михайло | |
| Rang: | SSO | sotnyk |
| Datum (Anfang/Ende): | 1657-06-13 | 1657-06-13 |
| Hierarchie-Ebene: | S | sotnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 3 | Čausy |
| Sotnja: | 15 | Čausy |
| Kurinnja: | 15 | Čausy |
| Position im Register: | ||
| Quelle: | Кривошея S. 26 | |
| Ersteller (Datum): | VVK (2021-11-10) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |