Daten
| ID: | 72861 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 73422 | |
| Systemname: | Syl'nyc'kyj, Andrij | |
| Name lt. Quelle: | Syl'nyc'kyj, Andrij | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Сильницький, Андрій | |
| Rang: | SSO | sotnyk |
| Datum (Anfang/Ende): | 1660-10-15 | 1660-10-15 |
| Hierarchie-Ebene: | S | sotnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 2 | Bila Cerkva |
| Sotnja: | 68 | Brusyliv |
| Kurinnja: | 68 | Brusyliv |
| Position im Register: | ||
| Quelle: | Кривошея S. 24 | |
| Ersteller (Datum): | VVK (2021-11-10) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |