Daten
| ID: | 72671 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 71516 | |
| Systemname: | Maškevyč, Andrij | |
| Name lt. Quelle: | Maškevyč, Andrij | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Машкевич, Андрій | |
| Rang: | SSO | sotnyk |
| Datum (Anfang/Ende): | 1672-01-26 | 1672-01-26 |
| Hierarchie-Ebene: | S | sotnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 56 | Uman' |
| Sotnja: | 177 | Ladyžyn |
| Kurinnja: | 177 | Ladyžyn |
| Position im Register: | ||
| Quelle: | Кривошея S. 19 | |
| Ersteller (Datum): | VVK (2021-11-10) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |