Daten
| ID: | 72580 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 35254 | |
| Systemname: | Kondrat'jev, Kostjantyn | |
| Name lt. Quelle: | Kondratenko, Kostjuk | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Кондратенко, Костюк | |
| Rang: | SSON | sotnyk |
| Datum (Anfang/Ende): | 1660-00-00 | 1660-00-00 |
| Hierarchie-Ebene: | S | sotnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 2 | Bila Cerkva |
| Sotnja: | 77 | Byšiv |
| Kurinnja: | 77 | Byšiv |
| Position im Register: | ||
| Quelle: | Кривошея S. 18 | |
| Ersteller (Datum): | VVK (2021-11-10) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |