Daten
ID: | 72319 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 1810 | |
Systemname: | Kostenko, Nester | |
Name lt. Quelle: | Kostenko, Nestor | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | Костенко, Нестор | |
Rang: | KOT | otaman |
Datum (Anfang/Ende): | 1638-00-00 | 1638-00-00 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 21 | Korsun' |
Sotnja: | 152  (9. Sotnja) | Korsun' |
Kurinnja: | 152 | Korsun' |
Position im Register: | ||
Quelle: | Кривошея S. 13 | |
Ersteller (Datum): | VVK (2021-11-10) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |