Daten
| ID: | 70623 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 66545 | |
| Systemname: | Kostenko, Suprun Sachniv | |
| Name lt. Quelle: | Kastenko, Sofron | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Кастенко, Софрон | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1654-01-00 | 1654-01-00 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 40 | Nižyn |
| Sotnja: | 216  (Kosalec’kyj . Sotnja) | Nižyn |
| Kurinnja: | 216 | Nižyn |
| Position im Register: | 2750 | |
| Quelle: | Переяслав1654 S. 124 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-09-12) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |