Daten
| ID: | 69420 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 65342 | |
| Systemname: | Korsunec', Manujil | |
| Name lt. Quelle: | Korsunco, Manujlo | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Корсунцо, Мануйло | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1654-01-10 | 1654-01-10 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 21 | Korsun' |
| Sotnja: | 390 | Korsun' |
| Kurinnja: | 665 | Korsun' |
| Position im Register: | 269 | |
| Quelle: | Переяслав1654 S. 44 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-09-12) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |