Daten
ID: | 68208 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 64433 | |
Systemname: | [unknown], Suprun | |
Name lt. Quelle: | [unknown], Sofon | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | [unknown], Софон | |
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1654-02-00 | 1654-02-00 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 40 | Nižyn |
Sotnja: | 333 | Volynka |
Kurinnja: | 333 | Volynka |
Position im Register: | 18 | |
Quelle: | ПК1654 S. 270 | |
Ersteller (Datum): | cku (2015-06-01) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |