Daten
ID: | 64937 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 61242 | |
Systemname: | [unknown], Suprun | |
Name lt. Quelle: | [unknown], Sofon | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | [unknown], Софон | |
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1654-02-00 | 1654-02-00 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 40 | Nižyn |
Sotnja: | 251 | Ponornycja |
Kurinnja: | 421 | Ovdijivka |
Position im Register: | 204 | |
Quelle: | ПК1654 S. 277 | |
Ersteller (Datum): | cku (2015-05-15) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |