Daten
| ID: | 64768 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 61073 | |
| Systemname: | Jaryhyn, Ihnat | |
| Name lt. Quelle: | Jarygin, Ignatej | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Ярыгин, Игнатей | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1654-02-00 | 1654-02-00 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 40 | Nižyn |
| Sotnja: | 251 | Ponornycja |
| Kurinnja: | 429 | Psarivka |
| Position im Register: | 138 | |
| Quelle: | ПК1654 S. 277 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2015-05-15) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |