Daten
| ID: | 62851 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 59182 | |
| Systemname: | Bižovec', Semen | |
| Name lt. Quelle: | Bižovec, Semen | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Бижовец, Семен | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1654-02-10 | 1654-02-10 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 40 | Nižyn |
| Sotnja: | 200 | Mena |
| Kurinnja: | 200 | Mena |
| Position im Register: | 381 | |
| Quelle: | ПК1654 S. 254 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2015-05-10) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |