Daten
| ID: | 61904 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 58266 | |
| Systemname: | Lysenko, Suprun | |
| Name lt. Quelle: | Lisenko, Sofon | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Лисенко, Софон | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1654-01-25 | 1654-01-25 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 40 | Nižyn |
| Sotnja: | 445 | Kal'čynivka |
| Kurinnja: | 389 | Kal'čynivka |
| Position im Register: | 49 | |
| Quelle: | ПК1654 S. 127 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2015-05-07) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |