Daten
| ID: | 61777 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 58173 | |
| Systemname: | Terent'jev, Andrij | |
| Name lt. Quelle: | Terent'ev, Andrjuška | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Терентьев, Андрюшка | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1654-01-29 | 1654-01-29 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 40 | Nižyn |
| Sotnja: | 122 | Ivanhorod (Nižyn) |
| Kurinnja: | 436 | Martynivka |
| Position im Register: | 280 | |
| Quelle: | ПК1654 S. 148 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2015-05-06) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |