Daten
ID: | 61623 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 58019 | |
Systemname: | Kuz'min, Andrij | |
Name lt. Quelle: | Kuzmin, Andrij | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | Кузмин, Андрій | |
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1654-01-29 | 1654-01-29 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 40 | Nižyn |
Sotnja: | 122 | Ivanhorod (Nižyn) |
Kurinnja: | 958 | Fastivci |
Position im Register: | 187 | |
Quelle: | ПК1654 S. 147 | |
Ersteller (Datum): | cku (2015-05-06) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |