Daten
| ID: | 609 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 371 | |
| Systemname: | Butenko, Andrij | |
| Name lt. Quelle: | Butenko, Andrij | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1649-10-00 | 1649-10-00 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 64 | N.N. |
| Sotnja: | 360 | N.N. |
| Kurinnja: | 454 | N.N. |
| Position im Register: | ||
| Quelle: | Dąbrowski S. 61 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2005-12-26) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |