Daten
| ID: | 59900 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 56381 | |
| Systemname: | Bondar, Danylo | |
| Name lt. Quelle: | Bondar, Danilo | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Бондар, Данило | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1654-02-02 | 1654-02-02 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 40 | Nižyn |
| Sotnja: | 63 | Borzna |
| Kurinnja: | 63 | Borzna |
| Position im Register: | 169 | |
| Quelle: | ПК1654 S. 169 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2015-04-28) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |