Daten
ID: | 58742 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 55283 | |
Systemname: | Dehtjar', Suprun | |
Name lt. Quelle: | Dechtjar, Sofon | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | Дехтяр, Софон | |
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1654-02-03 | 1654-02-03 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 40 | Nižyn |
Sotnja: | 30 | Bachmač |
Kurinnja: | 30 | Bachmač |
Position im Register: | 260 | |
Quelle: | ПК1654 S. 190 | |
Ersteller (Datum): | cku (2015-04-22) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |