Daten
| ID: | 56629 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 53532 | |
| Systemname: | Bohatyj, Ivan | |
| Name lt. Quelle: | Bogatoj, Ivaško | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Богатой, Ивашко | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1654-01-00 | 1654-01-00 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 2 | Bila Cerkva |
| Sotnja: | 99 | Hermanivka |
| Kurinnja: | 99 | Hermanivka |
| Position im Register: | 72 | |
| Quelle: | ПК1654 S. 117 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2015-04-05) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |