Daten
ID: | 55660 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 52618 | |
Systemname: | Žydovec'kyj, Nester | |
Name lt. Quelle: | Židoveckij, Nester | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | Жидовецкий, Нестер | |
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1654-01-00 | 1654-01-00 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 2 | Bila Cerkva |
Sotnja: | 22 | Čornyj Kamin' |
Kurinnja: | 22 | Čornyj Kamin' |
Position im Register: | 97 | |
Quelle: | ПК1654 S. 104 | |
Ersteller (Datum): | cku (2015-03-23) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |