Daten
ID: | 52073 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 50178 | |
Systemname: | [unknown], Trofym | |
Name lt. Quelle: | [unknown], Trochim | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1649-10-16 | 1649-10-16 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 56 | Uman' |
Sotnja: | 194 | Man'kivka |
Kurinnja: | 194 | Man'kivka |
Position im Register: | 234 | |
Quelle: | Реестра S. 135 | |
Ersteller (Datum): | cku (2005-12-28) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |