Daten
ID: | 51504 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 49609 | |
Systemname: | Šljudženko, Vasyl' | |
Name lt. Quelle: | Šljudženko, Vas'ko | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1649-10-16 | 1649-10-16 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 56 | Uman' |
Sotnja: | 76 | Buziv |
Kurinnja: | 76 | Buziv |
Position im Register: | 29 | |
Quelle: | Реестра S. 137 | |
Ersteller (Datum): | cku (2005-12-28) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |