Daten
| ID: | 51428 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 49533 | |
| Systemname: | Klymčenko, Andrij | |
| Name lt. Quelle: | Klimčenko, Andrus' | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1649-10-16 | 1649-10-16 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 56 | Uman' |
| Sotnja: | 170 | Kutobijiv |
| Kurinnja: | 170 | Kutobijiv |
| Position im Register: | 94 | |
| Quelle: | Реестра S. 142 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2005-12-28) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |