Daten
| ID: | 49242 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 47350 | |
| Systemname: | Bažanenko, Mykyta | |
| Name lt. Quelle: | Bažanenko, Mikita | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1649-10-16 | 1649-10-16 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 21 | Korsun' |
| Sotnja: | 152  (6. Sotnja) | Korsun' |
| Kurinnja: | 152 | Korsun' |
| Position im Register: | 35 | |
| Quelle: | Реестра S. 87 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2005-12-28) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |