Daten
ID: | 45159 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 43284 | |
Systemname: | Andruščenko, Mychajlo | |
Name lt. Quelle: | Andrusenko, Mis'ko | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1649-10-16 | 1649-10-16 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 20 | Kaniv |
Sotnja: | 289 | Stajky |
Kurinnja: | 289 | Stajky |
Position im Register: | 91 | |
Quelle: | Реестра S. 75 | |
Ersteller (Datum): | cku (2005-12-28) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |