Daten
| ID: | 4070 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 2309 | |
| Systemname: | Martynjaniv, Semen | |
| Name lt. Quelle: | Martjanov, Semen | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
| Rang: | SSO | sotnyk |
| Datum (Anfang/Ende): | 1659-01-00 | 1659-01-00 |
| Hierarchie-Ebene: | S | sotnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 40 | Nižyn |
| Sotnja: | 149 | Konotop |
| Kurinnja: | 149 | Konotop |
| Position im Register: | ||
| Quelle: | АктыЮЗР Vol. VII Nr. 90 S. 265 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2005-12-16) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |