Daten
| ID: | 40535 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 38679 | |
| Systemname: | [unknown], Kasijan | |
| Name lt. Quelle: | [unknown], Kas'ko | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1649-10-16 | 1649-10-16 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 5 | Braclav |
| Sotnja: | 202 | Mjastkiv |
| Kurinnja: | 491 | Kan'kiv |
| Position im Register: | 196 | |
| Quelle: | Реестра S. 173 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2005-12-28) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |