Daten
| ID: | 3962 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 2230 | |
| Systemname: | Majdan, Ivan | |
| Name lt. Quelle: | Mandič, Ivan | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
| Rang: | SSO | sotnyk |
| Datum (Anfang/Ende): | 1672-09-07 | 1672-09-07 |
| Hierarchie-Ebene: | S | sotnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 33 | Myrhorod |
| Sotnja: | 315 | Ustyvycja |
| Kurinnja: | 315 | Ustyvycja |
| Position im Register: | ||
| Quelle: | ЦГИА ф.1473 Vol. d.1 S. 75B | |
| Ersteller (Datum): | cku (2005-12-02) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |