Daten
ID: | 37179 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 35350 | |
Systemname: | Kramar, Andrij | |
Name lt. Quelle: | Kramar, Andruško | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1649-10-16 | 1649-10-16 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 2 | Bila Cerkva |
Sotnja: | 22 | Čornyj Kamin' |
Kurinnja: | 22 | Čornyj Kamin' |
Position im Register: | 92 | |
Quelle: | Реестра S. 115 | |
Ersteller (Datum): | cku (2005-12-28) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |