Daten
ID: | 36483 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 34654 | |
Systemname: | Djačenko, Ivan | |
Name lt. Quelle: | Dacenko, Ivan | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1649-10-16 | 1649-10-16 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 2 | Bila Cerkva |
Sotnja: | 95 | Fastiv |
Kurinnja: | 95 | Fastiv |
Position im Register: | 19 | |
Quelle: | Реестра S. 121 | |
Ersteller (Datum): | cku (2005-12-28) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |