Daten
| ID: | 34862 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 33768 | |
| Systemname: | Zinka, Kornij | |
| Name lt. Quelle: | Zinko, Kornej | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1649-10-16 | 1649-10-16 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 12 | Čyhyryn |
| Sotnja: | 111 | Horodyšče (Myrhorod) |
| Kurinnja: | 382 | Maksymivka (Poltava) |
| Position im Register: | 108 | |
| Quelle: | Реестра S. 20 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2005-11-07) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |