Daten
| ID: | 33714 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 32620 | |
| Systemname: | But, Andrij | |
| Name lt. Quelle: | But, Andrej | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1649-10-16 | 1649-10-16 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 12 | Čyhyryn |
| Sotnja: | 69 | Bužyn |
| Kurinnja: | 69 | Bužyn |
| Position im Register: | 32 | |
| Quelle: | Реестра S. 7 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2005-11-07) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |