Daten
| ID: | 3210 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 1810 | |
| Systemname: | Kostenko, Nester | |
| Name lt. Quelle: | Kostenko, Nestor | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
| Rang: | SOT | otaman |
| Datum (Anfang/Ende): | 1638-12-00 | 1638-12-00 |
| Hierarchie-Ebene: | S | sotnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 21 | Korsun' |
| Sotnja: | 152 | Korsun' |
| Kurinnja: | 152 | Korsun' |
| Position im Register: | ||
| Quelle: | Okolski S. 280 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2005-12-15) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |