Daten
ID: | 27660 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 28132 | |
Systemname: | Mančenko, Kindrat | |
Name lt. Quelle: | Mančenko, Kondrat | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1649-10-16 | 1649-10-16 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 44 | Perejaslav |
Sotnja: | 78 | Bykiv |
Kurinnja: | 78 | Bykiv |
Position im Register: | 72 | |
Quelle: | Реестра S. 228 | |
Ersteller (Datum): | cku (2005-05-09) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |