Daten
| ID: | 2588 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 1422 | |
| Systemname: | Jac'kovyč, Harasym | |
| Name lt. Quelle: | Jac'kovyč, Herasym | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
| Rang: | PPON | polkovnyk |
| Datum (Anfang/Ende): | 1649-03-00 | 1649-04-00 |
| Hierarchie-Ebene: | P | polk |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 62 | Zvjahel' |
| Sotnja: | 426 | Volyn' |
| Kurinnja: | 938 | Volyn' |
| Position im Register: | 0 | |
| Quelle: | Dąbrowski S. 63 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2007-03-25) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |