Daten
| ID: | 21807 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 20687 | |
| Systemname: | Koval', Mykyta | |
| Name lt. Quelle: | Koval', Mikita | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1649-10-16 | 1649-10-16 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 47 | Poltava |
| Sotnja: | 157 | Kovalivka |
| Kurinnja: | 157 | Kovalivka |
| Position im Register: | 58 | |
| Quelle: | Реестра S. 292 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2005-04-23) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |