Daten
| ID: | 21319 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 19901 | |
| Systemname: | [unknown], Mykyta | |
| Name lt. Quelle: | [unknown], Mikita | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
| Rang: | SCH | choružyj |
| Datum (Anfang/Ende): | 1649-10-16 | 1649-10-16 |
| Hierarchie-Ebene: | S | sotnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 47 | Poltava |
| Sotnja: | 157 | Kovalivka |
| Kurinnja: | 157 | Kovalivka |
| Position im Register: | 2 | |
| Quelle: | Реестра S. 292 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2005-04-23) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |