Daten
ID: | 20850 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 19004 | |
Systemname: | Mykulenko, Nazar | |
Name lt. Quelle: | Mikulenko, Nazar | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1649-10-16 | 1649-10-16 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 47 | Poltava |
Sotnja: | 31 | Bahačka |
Kurinnja: | 31 | Bahačka |
Position im Register: | 145 | |
Quelle: | Реестра S. 289 | |
Ersteller (Datum): | cku (2005-04-23) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |