Daten
| ID: | 20810 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 219 | |
| Systemname: | Bohodun, Ivan | |
| Name lt. Quelle: | Bogodun, Ivan | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
| Rang: | SSO | sotnyk |
| Datum (Anfang/Ende): | 1649-10-16 | 1649-10-16 |
| Hierarchie-Ebene: | S | sotnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 47 | Poltava |
| Sotnja: | 96  (1. Sotnja) | Hadjač |
| Kurinnja: | 96 | Hadjač |
| Position im Register: | 1 | |
| Quelle: | Реестра S. 298 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2005-04-23) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |