Daten
| ID: | 2009 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 1096 | |
| Systemname: | Hohol', Ostap | |
| Name lt. Quelle: | Hohol', Ostap | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
| Rang: | PPO | polkovnyk |
| Datum (Anfang/Ende): | 1660-00-00 | 1660-00-00 |
| Hierarchie-Ebene: | P | polk |
| Heereszugehörigkeit: | JuCh | Chmel'nyc'kyj, Juryj |
| Polk: | 45 | Mohyliv |
| Sotnja: | 414 | Podillja |
| Kurinnja: | 926 | Podillja |
| Position im Register: | 0 | |
| Quelle: | АМГ Vol. III Nr. 340 S. 319 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2006-03-10) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |