Daten
ID: | 18897 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 15452 | |
Systemname: | Gresenko, Jakiv | |
Name lt. Quelle: | Kgresenko, Jas'ko | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1649-10-16 | 1649-10-16 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 26 | Kyjiv |
Sotnja: | 338 | Vorsivka |
Kurinnja: | 338 | Vorsivka |
Position im Register: | 17 | |
Quelle: | Реестра S. 213 | |
Ersteller (Datum): | cku (2005-04-23) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |