Daten
| ID: | 18863 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 15386 | |
| Systemname: | Drobec', Vasyl' | |
| Name lt. Quelle: | Drobec', Vas'ko | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1649-10-16 | 1649-10-16 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 26 | Kyjiv |
| Sotnja: | 47 | Bilhorodka |
| Kurinnja: | 47 | Bilhorodka |
| Position im Register: | 2 | |
| Quelle: | Реестра S. 203 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2005-04-23) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |