Daten
| ID: | 1704 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 964 | |
| Systemname: | Hambur, [unknown] | |
| Name lt. Quelle: | Hambura, [unknown] | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
| Rang: | PKE | kerivnyk |
| Datum (Anfang/Ende): | 1630-06-08 | 1630-06-08 |
| Hierarchie-Ebene: | P | polk |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 60 | Zaporoz'kyj |
| Sotnja: | 429 | Zaporoz'kyj |
| Kurinnja: | 941 | Zaporoz'kyj |
| Position im Register: | ||
| Quelle: | Кулиш Vol. I Nr. 22 S. 309 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2006-03-10) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |