Daten
| ID: | 12720 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 11994 | |
| Systemname: | Buhajenko, Ostap | |
| Name lt. Quelle: | Bugaenko, Ostap | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1649-10-16 | 1649-10-16 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 11 | Černihiv |
| Sotnja: | 63  (2. Sotnja) | Borzna |
| Kurinnja: | 63 | Borzna |
| Position im Register: | 0 | |
| Quelle: | Реестра S. 333 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2005-04-23) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |