Positionsdetails
Military Position ID:
10639
Kosak:
[unknown], Kornij Mormolyšyn zjat' (ID: 8733)
Daten
| ID: | 10639 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 8733 | |
| Systemname: | [unknown], Kornij Mormolyšyn zjat' | |
| Name lt. Quelle: | Mormolyšyn zjat', Kornij | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | ||
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1649-10-16 | 1649-10-16 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 12 | Čyhyryn |
| Sotnja: | 24  (1. Sotnja) | Čyhyryn |
| Kurinnja: | 24 | Čyhyryn |
| Position im Register: | 0 | |
| Quelle: | Реестра S. 4 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2005-04-23) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |